SOCIS TEMPORADA 2025 - 2026
(actualitzada 05 Juliol 2025)
01 | ABEL PERIS FONS |
02 | BENET PERIS FONS |
03 | SALVA CUENCA BLASCO |
04 | CARLOS PERIS PERIS |
05 | JUAN VERCHER FERRANDO |
06 | JUANJO CORELLA VERCHER |
07 | JÙLIA CORELLA CASANOVA |
08 | MARTA CORELLA CASANOVA |
09 | SERGI PLA SERRA |
10 | VICENT CORS BAÑULS |
11 | TONI PERIS MUÑOZ |
12 | SALVA CAMARENA PELEGRÍ |
13 | TONI ÁLVAREZ TEN |
14 | DÍDAC ÁLVAREZ BLÁZQUEZ |
15 | VICENT BLASCO PLANA |
16 | SALVA GIL ALBEROLA |
17 | CARLES GIL ÁLVAREZ |
18 | LUIS BERNAT ALBEROLA |
19 | MANUEL CAUDET MARCO |
20 | ÁNGEL CASADO HERNÁNDEZ |
21 | SALVA BATALLER LORENTE |
22 | CRISTINA ESTRUCH "PICHU" |
23 | JUAN JESÚS PLANA SELFA |
24 | ENCARNA PALMA CORSO |
25 | GENÍS PLANA BOU |
26 | IKER VIDAL PLANA |
27 | JOSÉ VERCHER PERIS "VICH" |
28 | LUIS POLACHE CANET |
29 | GERARDO SÁNCHEZ GRAU |
30 | ALEIX SÁNCHEZ CASANOVA |
31 | TONI SÁNCHEZ CASANOVA |
32 | GEMMA CASANOVA ALBEROLA |
33 | CLÀUDIA GREGORI VERCHER |
34 | Mª JOSÉ PELEGRÍ ALBEROLA |
35 | ALEXA GINER PELEGRÍ |
36 | RUBÉN GREGORI VERCHER |
37 | RAÚL HUET LLÁCER |
38 | AIMAR HUET CLEMENTE |
39 | DAVID CLIMENT PÉREZ |
40 | SALVA BRINES BRINES |
41 | VICENT CANET LIMON |
42 | ALEJANDRO BRINES BRINES |
43 | ENRIC FERRANDO ALMIÑANA |
44 | SERGI CERVERÓ ALBEROLA |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |